加拿大28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507746 | 11-18 01:12 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507745 | 11-18 01:09 | 805 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507744 | 11-18 01:05 | 633 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507743 | 11-18 01:02 | 319 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507742 | 11-18 00:58 | 645 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507741 | 11-18 00:55 | 764 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507740 | 11-18 00:51 | 244 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507739 | 11-18 00:48 | 555 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507738 | 11-18 00:44 | 696 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507737 | 11-18 00:41 | 596 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507736 | 11-18 00:37 | 782 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 5 | 11 | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507735 | 11-18 00:34 | 335 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 11 | 12 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507734 | 11-18 00:30 | 748 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 13 | 13 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 11 | 9 | 13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507733 | 11-18 00:27 | 457 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 14 | 14 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 3 | 4 | 13 | 14 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507732 | 11-18 00:23 | 034 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | 4 | 5 | 14 | 15 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507731 | 11-18 00:20 | 751 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 16 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | 5 | 6 | 15 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507730 | 11-18 00:16 | 661 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 17 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 15 | 17 | 15 | 13 | 17 | 2 | 4 | 1 | 6 | 17 | 6 | 7 | 16 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507729 | 11-18 00:13 | 786 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 18 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 16 | 18 | 16 | 14 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 8 | 17 | 1 | 7 | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507728 | 11-18 00:09 | 341 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 19 | 12 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 17 | 19 | 17 | 15 | 19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1 | 9 | 18 | 1 | 8 | 16 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507727 | 11-18 00:06 | 679 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 20 | 13 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 19 | 1 | 9 | 17 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507726 | 11-18 00:02 | 721 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 21 | 14 | 2 | 7 | 11 | 1 | 7 | 19 | 21 | 19 | 17 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 20 | 1 | 10 | 18 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507725 | 11-17 23:59 | 264 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 22 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 20 | 22 | 20 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 21 | 1 | 11 | 19 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507724 | 11-17 23:55 | 170 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 21 | 23 | 21 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 13 | 0 | 2 | 12 | 20 | 1 | 11 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507723 | 11-17 23:52 | 663 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 3 | 22 | 24 | 22 | 20 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507722 | 11-17 23:48 | 518 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 23 | 25 | 23 | 1 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507721 | 11-17 23:45 | 942 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 24 | 9 | 24 | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 | 12 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507720 | 11-17 23:41 | 235 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 9 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507719 | 11-17 23:38 | 341 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 2 | 26 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 4 | 5 | 10 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 14 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507718 | 11-17 23:34 | 027 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 27 | 3 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 11 | 19 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507717 | 11-17 23:31 | 431 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 28 | 4 | 28 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 7 | 12 | 20 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507716 | 11-17 23:27 | 224 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 29 | 5 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 13 | 21 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 2 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507715 | 11-17 23:24 | 416 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 30 | 6 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 8 | 9 | 14 | 22 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507714 | 11-17 23:20 | 129 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 12 | 31 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 | 10 | 15 | 23 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507713 | 11-17 23:17 | 200 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | 13 | 32 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | 10 | 11 | 16 | 24 | 0 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507712 | 11-17 23:13 | 746 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 | 7 | 33 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 | 11 | 12 | 17 | 25 | 1 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507711 | 11-17 23:10 | 855 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 11 | 12 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 13 | 18 | 26 | 2 | 6 | 10 | 12 | 5 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507710 | 11-17 23:06 | 786 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 12 | 13 | 7 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 13 | 14 | 8 | 27 | 3 | 7 | 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507709 | 11-17 23:03 | 650 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 13 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 14 | 15 | 1 | 28 | 0 | 8 | 12 | 14 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507708 | 11-17 22:59 | 198 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 5 | 11 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 15 | 16 | 2 | 9 | 1 | 9 | 13 | 15 | 8 | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507707 | 11-17 22:56 | 989 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 1 | 6 | 12 | 8 | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 2 | 16 | 17 | 8 | 1 | 2 | 10 | 14 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 13 | 10 | 10 | 14 | 11 | 14 | 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 22 | 20 | 20 | 25 | 15 | 2 | 2 | 19 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 | 13 | 7 | 7 | 13 | 13 | 5 | 4 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 19 | 9 | 13 | 9 | 6 | 19 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 11 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 14 | 22 | 14 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 33 | 25 | 31 | 20 | 20 | 11 | 6 | 19 | 16 | 19 | 18 | 28 | 21 | 15 | 14 | 20 | 9 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 | 32 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
三句话说完加拿大28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为40期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。