新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047284 | 11-18 01:14 | 423 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047283 | 11-18 01:12 | 256 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047282 | 11-18 01:10 | 859 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047281 | 11-18 01:08 | 014 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047280 | 11-18 01:06 | 594 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047279 | 11-18 01:04 | 326 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047278 | 11-18 01:02 | 845 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047277 | 11-18 01:00 | 805 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047276 | 11-18 00:58 | 621 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047275 | 11-18 00:56 | 378 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047274 | 11-18 00:54 | 189 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 11 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 11 | 4 | 8 | 11 | 1 | 8 | 6 | 11 | 2 | 11 | 10 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047273 | 11-18 00:52 | 881 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 3 | 12 | 8 | 12 | 4 | 8 | 3 | 12 | 5 | 9 | 12 | 2 | 8 | 7 | 12 | 1 | 12 | 11 | 7 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047272 | 11-18 00:50 | 185 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 12 | 8 | 4 | 13 | 1 | 13 | 5 | 9 | 4 | 13 | 6 | 10 | 13 | 3 | 8 | 8 | 13 | 1 | 13 | 12 | 8 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047271 | 11-18 00:48 | 833 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 12 | 4 | 13 | 9 | 5 | 14 | 8 | 14 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 2 | 14 | 3 | 9 | 1 | 8 | 14 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047270 | 11-18 00:46 | 762 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 2 | 13 | 5 | 14 | 10 | 6 | 7 | 1 | 15 | 7 | 11 | 6 | 1 | 8 | 12 | 6 | 5 | 2 | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 15 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047269 | 11-18 00:44 | 890 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 12 | 3 | 14 | 6 | 15 | 11 | 7 | 1 | 8 | 16 | 8 | 12 | 7 | 2 | 9 | 13 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 16 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047268 | 11-18 00:42 | 213 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 12 | 8 | 2 | 1 | 17 | 9 | 1 | 8 | 3 | 10 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 11 | 17 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047267 | 11-18 00:40 | 939 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 13 | 9 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 9 | 3 | 11 | 15 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 12 | 18 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047266 | 11-18 00:38 | 033 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 18 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 12 | 16 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 14 | 6 | 13 | 19 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047265 | 11-18 00:36 | 192 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 11 | 1 | 13 | 17 | 5 | 10 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 | 20 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047264 | 11-18 00:34 | 368 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 16 | 12 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 12 | 2 | 14 | 18 | 6 | 11 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 16 | 8 | 15 | 21 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047263 | 11-18 00:32 | 492 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 7 | 6 | 4 | 14 | 5 | 13 | 3 | 15 | 19 | 1 | 12 | 9 | 9 | 6 | 10 | 2 | 3 | 17 | 9 | 16 | 22 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047262 | 11-18 00:30 | 894 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 14 | 8 | 8 | 5 | 15 | 6 | 14 | 4 | 16 | 20 | 2 | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | 23 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047261 | 11-18 00:28 | 696 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 6 | 9 | 1 | 6 | 16 | 7 | 15 | 5 | 17 | 21 | 3 | 14 | 11 | 9 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 24 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047260 | 11-18 00:26 | 572 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 17 | 8 | 16 | 6 | 18 | 22 | 4 | 7 | 12 | 1 | 9 | 13 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | 25 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047259 | 11-18 00:24 | 787 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 18 | 9 | 17 | 7 | 19 | 23 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 14 | 1 | 7 | 3 | 13 | 2 | 7 | 5 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047258 | 11-18 00:22 | 603 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 10 | 18 | 8 | 20 | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 2 | 3 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047257 | 11-18 00:20 | 318 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 8 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 19 | 9 | 21 | 25 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 3 | 1 | 5 | 15 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047256 | 11-18 00:18 | 416 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 20 | 10 | 22 | 26 | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | 4 | 2 | 6 | 16 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047255 | 11-18 00:16 | 644 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 11 | 10 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 1 | 21 | 11 | 4 | 27 | 9 | 5 | 4 | 6 | 14 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 1 | 4 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047254 | 11-18 00:14 | 407 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 12 | 11 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 22 | 12 | 1 | 28 | 10 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047253 | 11-18 00:12 | 591 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 12 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 14 | 1 | 3 | 23 | 13 | 2 | 29 | 11 | 7 | 6 | 9 | 16 | 1 | 7 | 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 4 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047252 | 11-18 00:10 | 382 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 | 13 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | 2 | 4 | 24 | 14 | 3 | 30 | 12 | 8 | 8 | 1 | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 20 | 4 | 2 | 5 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047251 | 11-18 00:08 | 862 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 15 | 14 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 3 | 5 | 25 | 15 | 4 | 31 | 6 | 9 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 7 | 4 | 21 | 5 | 3 | 6 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047250 | 11-18 00:06 | 578 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 16 | 15 | 18 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 17 | 4 | 6 | 26 | 16 | 5 | 32 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 3 | 1 | 8 | 5 | 22 | 6 | 4 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047249 | 11-18 00:04 | 221 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 18 | 5 | 7 | 2 | 17 | 6 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 2 | 9 | 6 | 23 | 7 | 5 | 1 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047248 | 11-18 00:02 | 769 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 18 | 17 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 19 | 6 | 8 | 1 | 18 | 7 | 34 | 6 | 2 | 4 | 5 | 21 | 1 | 3 | 10 | 7 | 24 | 8 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047247 | 11-18 00:00 | 773 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 19 | 18 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 20 | 7 | 9 | 2 | 19 | 8 | 35 | 1 | 7 | 5 | 6 | 22 | 2 | 4 | 3 | 8 | 25 | 9 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047246 | 11-17 23:58 | 622 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 20 | 19 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 21 | 8 | 10 | 2 | 20 | 9 | 36 | 2 | 1 | 6 | 7 | 23 | 3 | 2 | 1 | 9 | 26 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047245 | 11-17 23:56 | 387 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 21 | 20 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 22 | 9 | 11 | 1 | 21 | 10 | 37 | 3 | 2 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 2 | 10 | 27 | 11 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 11 | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 | 9 | 17 | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 16 | 22 | 18 | 24 | 16 | 3 | 2 | 20 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | 13 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 39 | 13 | 9 | 7 | 13 | 19 | 19 | 9 | 9 | 6 | 5 | 39 | 9 | 5 | 6 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 7 | 7 | 5 | 14 | 11 | 5 | 9 | 4 | 7 | 21 | 20 | 18 | 10 | 20 | 19 | 14 | 14 | 10 | 22 | 18 | 12 | 26 | 21 | 22 | 37 | 14 | 14 | 12 | 10 | 24 | 19 | 14 | 12 | 17 | 27 | 17 | 25 | 10 | 18 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 22 | 31 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
三句话说完新加坡28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为40期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。