新加坡28组合走势 和值走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 17 大 23 单 22 双 18 小单 12 小双 5 大单 10 大双 13 庄 19 闲 18 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047288 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047287 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047286 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047285 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047284 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047283 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047282 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047281 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047280 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047279 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047278 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047277 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047276 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047275 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047274 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047273 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047272 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047271 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047270 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047269 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047268 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047267 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5047266 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047265 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047264 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047263 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047262 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047261 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5047260 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047259 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047258 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047257 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047256 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047255 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047254 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047253 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047252 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047251 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047250 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047249 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28组合走势:四种组合对照
小单
和值 1、3、5、7、9、11、13;269 种号码组合,约 26.9%;橙色
小双
和值 0、2、4、6、8、10、12;231 种,约 23.1%;绿色
大单
和值 15、17、19、21、23、25、27;231 种,约 23.1%;红色
大双
和值 14、16、18、20、22、24、26;269 种,约 26.9%;蓝色
大小单双四列与组合的关系
小
和值 0 至 13,绿色,次数等于小单加小双
大
和值 14 至 27,红色,次数等于大单加大双
单
和值为奇数,橙色,次数等于小单加大单
双
和值为偶数,蓝色,次数等于小双加大双
庄闲和三列对照
庄
首球大于尾球,450 种,45%,红色
闲
首球小于尾球,450 种,45%,蓝色
和
首尾相等,100 种,10%,灰色
对照一行:和值 22、亮起庄,查上表可知 22 属于大双,这一行还应同时亮起大、双、大双三格。
※对照表里的比例是全部 1000 种组合的理论值,表格实际次数会偏离,仅供参考。